Hikmicro Habrok Pro Multispektrális Kétszemes Hőkamera Keresők
Hikmicro Habrok Pro - pontosság és teljesítmény minden kültéri kihíváshoz. A Hikmicro Habrok Pro egy robusztus, több spektrumú binokulár, amely professzionális teljesítményt nyújt számos kültéri feladathoz, például vadászathoz, vadon élő állatok megfigyeléséhez, kereséshez és mentéshez, valamint tengeri alkalmazásokhoz.
Termékvariánsok
-
Hikmicro Habrok Pro HQ50L 850nm (HIKHQ50L)
27% ÁFÁ-val
1 638 900 FtÁraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kosárba
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651, btc@tavcso.huBudapesti üzlet:
Érdeklődjön!Futárszolgálat:Érdeklődjön!Bolti átvétel:Érdeklődjön! -
Hikmicro Habrok Pro HQ50LN 940nm (HIKHQ50LN)
27% ÁFÁ-val
1 638 900 FtÁraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kosárba
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651, btc@tavcso.huBudapesti üzlet:
Érdeklődjön!Futárszolgálat:Érdeklődjön!Bolti átvétel:Érdeklődjön! -
Hikmicro Habrok Pro HX60L 850nm (HIKHX60L)
27% ÁFÁ-val
2 458 900 FtÁraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kosárba
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651, btc@tavcso.huBudapesti üzlet:
Érdeklődjön!Futárszolgálat:Érdeklődjön!Bolti átvétel:Érdeklődjön! -
Hikmicro Habrok Pro HX60LN 940nm (HIKHX60LN)
27% ÁFÁ-val
2 458 900 FtÁraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Kosárba
Raktárkészlet
Kiszállítás futárral:
Megrendelés előtt célszerű felvenni a kapcsolat kollegánkkal: +36-1-202-5651, btc@tavcso.huBudapesti üzlet:
Érdeklődjön!Futárszolgálat:Érdeklődjön!Bolti átvétel:Érdeklődjön!
A termék részletes leírása
HQ50L/HQ50LN
A megbízható és még lenyűgözőbb HQ50L és HQ50LN távcsöveket 640 x 512 felbontású hődetektorral, 50 mm lencsékkel, valamint 4K-s CMOS detektorral és 60 mm lencsékkel szereltük fel, amelyeknek hála kiváló képminőséget biztosítanak az erdőben és nyílt terepen is. Nagy teljesítményűek, de könnyebbek, így egyszerűen magával tudja vinni őket bárhová, és sosem lesznek útban felfedezés közben.
HX60L/HX60LN
Büszkén mutatjuk be a digitális- és hőtávcső termékcsalád csúcsait, a HX60L és HX60LN típusokat. A felsőkategóriás, 1280x 1024-es felbontású hődetektorukkal, erőteljes 60 mm-es F1,0 lencséikkel és lenyűgöző, 7,7x-es nagyításukkal a HX60L és HX60LN páratlan képet biztosítanak, amelyeken minden részlet látszik. Az ergonomikus, minden az egyben kialakítás ötvözi a kamerákat, lézeres távolságmérőt és infravetőt, amellyel minden helyzetben megoldást kínál.
HQ50L | HQ50LN | HX60L | HX60LN | |
Thermal Modul | ||||
Image Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 640x512 | 640x512 | 1280x1024 | 1280x1024 |
Frame Rate | 50Hz | 50Hz | 25Hz | 25Hz |
Pixel Interval | 12pm | 12pm | 12pm | 12pm |
Response Waveband | 8pm to 14pm | 8pm to 14pm | 8pm to I4pm | 8pm to 14pm |
NETD | Less than 15 mK (@25®C),F#=1.0 | Less than 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 18 mK (@25®C),F#=1.0 | Less than 18 mK (@25®C),F#=1.0 |
Lens (Focal Length) | 50mm, F1.0 | 50mm. F1.0 | 60mm, F1.0 | 60mm. F1.0 |
Detection Rangé | 2600m | 2600m | 3100m | 3100m |
Focus Mode | Focus Ring | Focus Ring | Focus Ring | Focus Ring |
Field of View(H x v), Degrees/m @100m | 8.8° x 5.3° / 15.4m x 9.3m | 8.8° x 5.3® / 15.4m x 9.3m | 14.6° x 8.8° / 25.6m x 15.4m | 14.6° x 8.8® / 25.6m x 15.4m |
Min. Focusing Distance | 5m | 5m | 3m | 3m |
Magnification | 4.3x-20.0x (4.6x) | 4.3X-20.0X (4.6x) | 2.6x-20.0x (7.7x) | 2.6x-20.0x (7.7x) |
Optical Modul | ||||
Image Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Field ofView(H *V), Degrees/m @100 m | 7.3°x4.1°/12.6m x7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m x 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m x 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m x 7.2m |
Focal Length | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 |
Min. Working Distance | 3m | 3m | 3m | 3m |
IR llluminator Wavelength | 850nm | 940nm | 850nm | 940nm |
Viewing Range at Night | 400m | 350m | 400m | 350m |
Magnification | 5.5x-22.0x (4x) | 5.5x-22.0x (4x) | 5.5x-22.0x (4x) | 5.5x-22.0x (4x) |
Focus Mode | Focus Ring | Focus Ring | Focus Ring | Focus Ring |
Smart IR | Yes | Yes | Yes | Yes |
Replaceable IR llluminator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Image Display | ||||
Display | 0.49 inch. ÖLED, 1920x1080 | 0.49 inch. ÖLED, 1920x1080 | 0.49 inch, ÖLED, 1920x1080 | 0.49 inch, ÖLED, 1920x1080 |
Contrast Adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brightness Adjustment | Yes | Yes | Yes | Yes |
Palettes | Thermal: Black Hot. White Hot. Red | Thermal: Black Hot, White Hot, Red | Thermal: Black Hot, White Hot. Red | Thermal: Black Hot, White Hot, Red |
Hot. Fusion; Optical: Day, Night. Autó | Hot, Fusion: Optical: Day, Night, Autó | Hot. Fusion; Optical: Day. Night. Autó | Hot Fusion: Optical: Day, Night. Autó | |
FFC (Fiat Field Correction) Mode | Autó. Manual, External Correction | Autó, Manual, External Correction | Autó. Manual, External Correction | Autó, Manual, External Correction |
Exit Pupil | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Eye Relief | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Diopter (Rangé) | •5D-+3D | -5D-+3D | ■5D-+3D | -5D-+3D |
Tone Adjustment | Cold. warm | Cold, warm | Cold. warm | Cold, warm |
Zoom Pro | Yes | Yes | No | No |
Image Pro 2.0 | Yes | Yes | Yes | Yes |
General | ||||
Protection Level | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Weight | 975g with battery pack | 975g with battery pack | 1050g with battery pack | 1050g with battery pack |
Dimension | 142.9mm x 79.7 mm x 230.5 mm (5.6" | 142.9mm x 79.7 mm x 230.5 mm (5.6" | 152.8mm x 81.95 mm x 231.5 mm (6.0" | 152.8mm x 81.95 mm x 231.5 mm (6.0' |
x 3.1” x 9.1") | x 3.1" x 9.1") | x 3.2" x 9.1") | x 3.2" x 9.1") | |
Working Temperature | -30°C - +55°C | -30cC - +55°C | -30°C - +55X | -30°C - +55°C |
Inter pupilla Adjustment Range | 60 mm to 74 mm | 60 mm to 74 mm | 60 mm to 74 mm | 60 mm to 74 mm |
Mounting Adapter | 1/4"-20-UNC | 1/4"-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4"-20-UNC |
System | ||||
Record Videó | Yes | Yes | Yes | Yes |
Capture Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hotspot | Yes | Yes | Yes | Yes |
GPS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Magnetic Compass | Yes | Yes | Yes | Yes |
Standby Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Storage | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) | Built-in EMMC (64 GB) |
PIP | Yes | Yes | Yes | Yes |
HotTrack | Yes | Yes | Yes | Yes |
Audio Recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
Local Album | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Supply | ||||
Battery Type | Replaceable and Rechargeable Li-ion | Replaceable and Rechargeable Li-ion | Replaceable and Rechargeable Li-ion | Replaceable and Rechargeable Li-ion |
Battery Pack | Battery Pack | Battery Pack | Battery Pack | |
Battery Operating Time | 10.5h (25 ®C, with hotspot off, LRF and Zoom Pro on) | 10.5h (25 ®C, with hotspot off, LRF and Zoom Pro on) | 9.5h (25 ®C. with hotspot off. LRF on) | 9.5h (25 °C, with hotspot off. LRF on) |
5V/9V DC. 3A | 5V/9V DC, 3A | 5V/9V DC, 3A | 5V/9V DC, 3A | |
Type-C Power Supply | Support External Power Supply. | Support External Power Supply, | Support External Power Supply, | Support External Power Supply, |
Support Direct Charging | Support Direct Charging | Support Direct Charging | Support Direct Charging | |
Laser Rangefinder | ||||
Safety Class fór Laser | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
Wavelength | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
Max. Measuring Rangé | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
Measurement Accuracy | ±1m | ±1m | ±1m | ±1m |
Min. Measuring Rangé | 10m | 10m | 10m | 10m |
Visszajelzés írásához kérjük, jelentkezzen be!
A termékre 3 év gyártói garanciát vállalunk. A gyártói
garancia feltételeiről a gyártó hivatalos honlapján talál információkat.
Újdonságaink


Legfrissebb híreink a Facebookon
