6mm HD Ortho
incl. 27% VAT
Including 27% VAT:
110.86 € (44 900 HUF)Net price (for non-EU customers):
87.29 € (35 354 HUF)Stock avalability
Delivery:
Available for deliveryBudapest shop:
In stock- 2 year manufacturer warranty
- 2 years consumer warranty
Product code: OrHD6
6mm HD-Ortho (Kokusai Kohki /Fujiyama)
Focal length | Barrel Size | F.O.V | Coatings | Eye Relief | Field Stop | Eye Lens OD | Weight |
HD-OR 4mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 3.4mm | 2.6mm | 4.0mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 5mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 4.0mm | 3.4mm | 4.5mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 6mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 4.9mm | 4.2mm | 5.8mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 7mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 6.1mm | 4.8mm | 6.5mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 9mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 7.6mm | 6.3mm | 8.3mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 12.5mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 10.4mm | 9.2mm | 11.0mm | approx |
blackended | 80 grams | ||||||
HD-OR 18mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 15.2mm | 12.5mm | 16.0mm | approx |
blackended | 100 grams | ||||||
HD-OR 25mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 22.2mm | 17.4mm | 21.0mm | approx |
blackended | 120 grams |
More about the product
Focal length | Barrel Size | F.O.V | Coatings | Eye Relief | Field Stop | Eye Lens OD | Weight |
HD-OR 4mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 3.4mm | 2.6mm | 4.0mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 5mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 4.0mm | 3.4mm | 4.5mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 6mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 4.9mm | 4.2mm | 5.8mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 7mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 6.1mm | 4.8mm | 6.5mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 9mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 7.6mm | 6.3mm | 8.3mm | approx |
blackended | 60 grams | ||||||
HD-OR 12.5mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 10.4mm | 9.2mm | 11.0mm | approx |
blackended | 80 grams | ||||||
HD-OR 18mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 15.2mm | 12.5mm | 16.0mm | approx |
blackended | 100 grams | ||||||
HD-OR 25mm | .1.25" | 42 degrees | M/C + edges | 22.2mm | 17.4mm | 21.0mm | approx |
blackended | 120 grams |
Rivendell's opinion
Results of the first test
Optical quality
Mechanical quality
Price/Value ratio

6mm HD-Ortho (Kokusai Kohki /Fujiyama)
Pros
Kiváló optikai minőség.
Cons
A lapát kezeimhez mérve, kicsi a pereme. Mivel az átlagnál ügyetlenebb vagyok, nagy odafigyelést igényel okulárcserénél, mert könnyen lepottyanhat.
Summary
Az ortho okulároknak nagy rajongója vagyok azóta, hogy egyszer szert tettem egy Pentax smc orthora. Annak olyan tökéletes képe volt, hogy azóta is etalonként tartom számon. Mivel lassan itt a nagy Mars oppozíció, így úgy döntöttem, hogy kiegészítem okulárkészletem egy hasonló tudású orthoszkópikus okulárral. Sajnos, a Pentax már régóta nem gyártja az smc orthojait, ráadásul, amit meg lehet másodkézből vásárolni, az veszett drága és elég ritkán lehet vele találkozni. Ekkor fordult a figyelmem a Fujiyama HD orthoi felé. Április 21-én volt a napja, hogy tesztelgettem a Holdon. Csak azon, mert a fővárosból, szinte az utcai kandeláber alól az az egy objektum volt, amit látni is lehetett. Csillagtesztet nem csináltam, így maradt a Hold felszínének vizsgálata. Szóval, ez egy remek okulár! Mind áteresztésben, mind kontrasztban, mind színezésben kétségtelenül, a legjobb ortho okulárok között van. Gyönyörűen, torzítás mentesen színhelyesen mutatta égi kísérőnk felszínén lévő krátereket, rianásokat. Az első negyed előtti Holdon megcsodáltam többek között a Ptolemaeus-Alphonsus-Arzachel kráterhármast, amik tobzódtak a szürke több árnyalatában. Meglepetésemre ez a 6mm-es ortho teljesen parfokális a Pentax XW 14-es okulárommal!
Please log in in order to be ablo to provide feedback!
The product comes with 2 years warranty (excluding electric parts)
Similar products
Rating
5, based on 3 reviews
Optical quality
5, based on 1 reviews
Mechanical quality
5, based on 1 reviews
Price/Value ratio
5, based on 1 reviews
Discount


Stock avalability
Delivery:
Available for deliveryBudapest shop:
Limited stock (1 piece). Please contact our colleagues before ordering: +36-1-202-5651
Stock avalability
Delivery:
Available for deliveryBudapest shop:
Limited stock (1 piece). Please contact our colleagues before ordering: +36-1-202-5651
Stock avalability
Delivery:
Available for deliveryBudapest shop:
Limited stock (1 piece). Please contact our colleagues before ordering: +36-1-202-5651New Products

Our Latest News on Facebookon
