Téli mélyég-lista
Észlelőlista 2. - Tél
151 db téli objektum
Jelmagyarázat a sorozat első részében, a tavaszi objektumoknál.
M, NGC | Típ. | Cs.kép | Koord.(2000) | ÉA | Fény.(m) | Méretek(’) | Város | Vidék,falu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M45* | NY | Tau | 03 47+24 07 | 59 | 1,5 | 109’ | sz. | sz. |
1514* | PL | Tau | 04 09+30 46 | 58 | 10 | 2,3x2’ | 8-10 | 7 |
Mel 25* | NY | Tau | 04 27+15 52 | 82 | 0,5 | 330’ | sz. | sz. |
1647 | NY | Tau | 04 46+19 46 | 82 | 6,4 | 40’ | B | B |
1662 | NY | Ori | 04 48+10 57 | 82 | 6,4 | 12’ | B | B |
1664 | NY | Aur | 04 51+43 41 | 34 | 7,6 | 13’ | 6-7 | B |
1746* | NY | Tau | 05 04+23 46 | 57 | 6,1 | 40’ | B | B, sz. |
1788 | DF | Ori | 05 07-03 20 | 105 | 9-10 | 8x5’ | - | 10-13 |
1778 | NY | Aur | 05 08+37 01 | 57 | 7,7 | 10’ | 6-7 | B |
1807* | NY | Tau | 05 11+16 31 | 81 | 7,0 | 15’ | B | B |
1817* | NY | Tau | 05 12+16 41 | 81 | 7,7 | 15’ | 6-7 | B |
IC 405* | DF | Aur | 05 16+34 21 | 57 | - | 50’ | - | B, 8 |
1857* | NY | Aur | 05 19+39 21 | 57 | 7,0 | 6’ | 7-8 | 6-7 |
Cr 62 | NY | Aur | 05 20+41 05 | 33 | kb. 5 | 30’ | B | sz. |
1893* | NY | Aur | 05 23+33 25 | 57 | 7,5 | 12’ | 6-7 | B |
IC 410* | DF | Aur | 05 23+33 25 | 57 | - | 50’ | - | B, 8 |
M79 | GH | Lep | 05 24-24 31 | 129 | 7,7 | 7’ | B | B |
Cr 65 | NY | Tau | 05 26+16 05 | 81 | kb. 4 | 219’ | B, sz. | sz. |
IC 418* | PL | Lep | 05 27-12 42 | 105 | 10 | 12” | 10 | 10 |
1907 | NY | Aur | 05 28+35 19 | 57 | 8,2 | 7’ | 7-8 | 6-7 |
IC 417* | DF | Aur | 05 28+34 25 | 57 | - | 12’ | - | 8 |
M38 | NY | Aur | 05 29+35 51 | 57 | 6,4 | 21’ | B | B, sz. |
1931* | DF | Aur | 05 31+34 14 | 57 | 10 | 3’ | 10-13 | 9-10 |
DoDz 3 | NY | Tau | 05 34+26 29 | 57 | kb. 8 | 14’ | 8 | 7-8 |
M1* | SNR | Tau | 05 34+22 00 | 57 | 8,4 | 6x4’ | 7-8 | 6-7 |
DoDz 4 | NY | Tau | 05 36+25 57 | 57 | kb. 7 | 28’ | 7 | B |
Cr 69* | NY | Ori | 05 35+09 56 | 81 | kb. 3 | 64’ | sz. | sz. |
M36 | NY | Aur | 05 36+34 08 | 57 | 6,0 | 12’ | B | sz., B |
Cr 70* | NY | Ori | 05 36-01 05 | 105 | kb. 1 | 150’ | sz. | sz. |
M42* | DF | Ori | 05 35-05 23 | 105 | kb. 4 | 60x90’ | B | sz. |
M43* | DF | Ori | 05 35-05 16 | 105 | 9 | 20’ | 8 | B |
1980* | NY | Ori | 05 35-05 54 | 105 | 2,5 | 15’ | sz. | sz. |
1981 | NY | Ori | 05 35-04 25 | 105 | 4,2 | 25’ | B | sz. |
St 10 | NY | Aur | 05 39+37 56 | 57 | kb. 7 | 20’ | 7 | B |
2017* | NY | Lep | 05 39-17 51 | 105* | 6 | 4’ | B | B |
2022 | PL | Ori | 05 42+09 05 | 81 | 11,5 | 20” | 13 | 10-13 |
2023 | DF | Ori | 05 41-02 15 | 105 | kb. 9 | 4’ | 10 | 7-8 |
2024* | DF | Ori | 05 42-01 51 | 105 | - | 20’ | - | B |
M78 | DF | Ori | 05 47+00 05 | 81 | 8 | 8’ | 7-8 | B |
2071* | DF | Ori | 05 47+00 18 | 81 | 10? | 3’ | 10 | 8-10 |
M37 | NY | Aur | 05 52+32 33 | 57 | 5,6 | 24’ | B | sz. |
2112 | NY | Ori | 05 54+00 25 | 81 | 9 | 10’ | 8-10 | 7-8 |
IC 2149 | PL | Aur | 05 56+46 06 | 33 | 11 | 10” | 10-13 | 10-13 |
2126 | NY | Aur | 06 02+49 52 | 32 | 10 | 6’ | 10 | 8-10 |
2129 | NY | Gem | 06 01+23 18 | 56 | 6,7 | 6’ | B | B |
2141 | NY | Ori | 06 03+10 27 | 80 | 9,4 | 10’ | 10 | 8-10 |
IC 2157 | NY | Gem | 06 05+24 05 | 56 | 8,4 | 4’ | 7-8 | 6-7 |
2158* | NY | Gem | 06 07+24 05 | 56 | 8,6 | 5’ | 7-8 | 6-7 |
M35* | NY | Gem | 06 09+24 21 | 56 | 5,1 | 28’ | B, sz. | sz. |
2169* | NY | Ori | 06 08+13 58 | 80 | 5,9 | 7’ | B | sz., B |
2174-5* | DF | Ori | 06 10+20 30 | 56 | 7 | 30’ | 10 | B |
2180 | NY | Ori | 06 10+04 43 | 80* | 7-8 | 10’ | 7-8 | B |
2186 | NY | Ori | 06 12+05 27 | 80 | 8,7 | 5 | 7-8 | 6-7 |
2192 | NY | Aur | 06 15+39 51 | 56 | 10,5 | 6’ | 10-13 | 8-10 |
2194 | NY | Ori | 06 14+12 48 | 80 | 8,5 | 10’ | 8-9 | 7 |
2204* | NY | CMa | 06 15-18 40 | 104 | 8,6 | 13’ | 13 ? | 10 |
Cr 89 | NY | Gem | 06 18+23 38 | 56 | 5-6 | 35’ | B | sz. |
2215 | NY | Mon | 06 21-07 17 | 104 | 8,4 | 11’ | 8-10 | 7-8 |
Cr 91 | NY | Mon | 06 22+02 21 | 80 | kb. 5 | 17’ | B | B |
2232* | NY | Mon | 06 28-04 51 | 104 | 3,9 | 45’ | B | sz. |
2236 | NY | Mon | 06 30+06 50 | 80 | 8,5 | 9’ | 8-9 | 7 |
Cr 97 | Ny | Mon | 06 31+05 55 | 80 | kb. 7 | 21 | 7 | B |
2237* | DF | Mon | 06 32+04 56 | 80 | kb. 5 | 90’ | - | B |
2243* | NY | CMa | 06 30-31 16 | 128 | 9 | 5’ | - | 10-13 |
2244* | NY | Mon | 06 32+04 56 | 80 | 4,8 | 27’ | B | sz. |
2250 | NY | Mon | 06 34-05 05 | 104 | 8,9 | 8’ | 9-10 | 8-9 |
2251 | NY | Mon | 06 35+08 22 | 80 | 7,3 | 7 | B | B |
Ru 1 | NY | Mon | 06 36-14 09 | 104 | kb. 9 | 10’ | 10 | 8-10 |
Cr 104* | NY | Mon | 06 37+04 50 | 80 | kb. 8 | 21’ | 8 | 7-8 |
Cr 106 | NY | Mon | 06 37+05 58 | 80 | kb. 4 | 45’ | B | sz. |
Cr 107 | NY | Mon | 06 38+04 45 | 80 | 5,1 | 35’ | B | B |
2254 | NY | Mon | 06 36+07 40 | 80 | 9,1 | 4’ | 8-9 | 7 |
2260* | NY | Mon | 06 38-01 28 | 104* | kb. 6 | 15’ | B | B |
2261* | DF | Mon | 06 39+08 44 | 80 | ? | 2x1’ | - | 8-10? |
2264* | NY | Mon | 06 41+09 54 | 80 | 3,9 | 20’ | B | sz. |
LBN 912 | DF | Mon | 06 41+09 54 | 80 | - | 90’ | - | 10 |
Do 23 | NY | Mon | 06 43+00 00 | 80/104 | kb. 7 | 12’ | 7-8 | B |
2266 | NY | Gem | 06 43+26 58 | 56 | 9,5 | 7’ | 9-10 | 8-9 |
2269 | NY | Mon | 06 43+04 37 | 80 | 10 | 4’ | 9-10 | 8-9 |
Do 24 | NY | Mon | 06 45+01 42 | 80 | kb. 8 | 18’ | 8-9 | 7-8 |
2280 | GX | CMa | 06 45-27 38 | 128 | 10,5 | 3x2’ | - | 10-13 |
Cr 115 | NY | Mon | 06 47+01 46 | 80 | 8-9 | 7’ | 8 | 6-7 |
2281 | NY | Aur | 06 48+41 05 | 32 | 5,4 | 15’ | B | sz. |
2286 | NY | Mon | 06 48-03 09 | 104 | 7,5 | 15’ | 7-8 | B |
M41 | NY | Cma | 06 46-20 45 | 128 | 4,5 | 38’ | B | sz. |
2301 | NY | Mon | 06 52+00 27 | 80 | 6,0 | 12’ | B | B |
2302* | NY | Mon | 06 52-07 05 | 104 | 8,9 | 2,5 | 8-10 | 7-8 |
Cr 121 | NY | CMa | 06 54-24 37 | 128 | 2,6 | 49’ | B | sz. |
2304 | NY | Gem | 06 55+17 59 | 80 | 10 | 5’ | 9-10 | 8-9 |
2309 | NY | Mon | 06 56-07 10 | 104 | 10 | 3’ | 10 | 8-9 |
M50* | NY | Mon | 07 03-08 21 | 104 | 5,9 | 16’ | B | B |
2324 | NY | Mon | 07 04+01 03 | 79 | 8,4 | 8’ | 8-9 | 7-8 |
Ru 10 | NY | CMa | 07 06-20 06 | 127 | kb.10 | 3’ | 10-13 | 8-10 |
Ru 11 | NY | CMa | 07 07-20 47 | 127 | kb. 8 | 3’ | 8-10 | 7-8 |
2335 | NY | Mon | 07 07-10 02 | 103 | 7,2 | 12’ | 7 | B |
2331* | NY | Gem | 07 07+27 15 | 55 | 8,5 | 18’ | 8 | 7-8 |
2343 | NY | Mon | 07 08-10 37 | 103 | 6,7 | 7’ | 7 | B |
IC 2177* | DF | Mon | 07 05-10 52 | 103 | - | 180x45’ | - | B |
2345 | NY | CMa | 07 08-13 11 | 103 | 7,7 | 12’ | 8 | 6-7 |
2346* | PL | Mon | 07 09-00 48 | 103 | 10 | 1’ | 8-9 | 7-8 |
2353 | NY | Mon | 07 14-10 16 | 103 | 7,1 | 20’ | B, 6-7 | B |
2354* | NY | CMa | 07 14-25 41 | 127 | 6,5 | 20’ | - | B, 7 |
Cr 132 | NY | CMa | 07 14-31 10 | 127 | kb. 4 | 95’ | B* | B, sz. |
2355 | NY | Gem | 07 17+13 45 | 79 | 9,7 | 9’ | 10-13 | 8-10 |
Bas 11* | NY | CMa | 07 17-13 58 | 103 | 8,2 | 3’ | 8 | 7-8 |
Cr 135* | NY | Pup | 07 17-36 50 | 127 | 2,1 | 49’ | B* | B, sz. |
2359* | DF | CMa | 07 19-13 14 | 103 | - | 10’ | - | 10 |
2360 | NY | CMa | 07 18-15 38 | 103 | 7,2 | 13’ | 7 | B |
2362* | NY | CMa | 07 19-24 57 | 127 | 4,1 | 8’ | B | sz. |
2367 | NY | CMa | 07 20-21 53 | 127 | 7,9 | 3,5 | 8-9 | 7 |
2374 | NY | CMa | 07 24-13 16 | 103 | 8,0 | 19’ | 8-10 | 7-8 |
Cr 140* | NY | CMa | 07 24-32 11 | 127 | 3,5 | 42’ | B | sz., B |
2383* | NY | CMa | 07 25-20 57 | 127 | 8,4 | 6’ | 8-9 | 7-8 |
2384* | NY | CMa | 07 25-21 01 | 127 | 7,4 | 2,5 | 7-8 | 7-8 |
2392* | PL | Gem | 07 29+20 55 | 55 | 9,2 | 47x43” | 8 | 8 |
2395 | NY | Gem | 07 27+13 36 | 79 | 8,0 | 12’ | 7 | B |
Tr 7 | NY | CMa | 07 27-23 56 | 127 | 7,9 | 5’ | 8 | B |
2409 | NY | Pup | 07 32-17 11 | 103 | 8,0 | 2,5 | 8 | 7 |
2414 | NY | Pup | 07 33-15 27 | 103 | 7,9 | 4’ | 8-9 | 7 |
2420 | NY | Gem | 07 38+21 34 | 55 | 8,3 | 10’ | 7-8 | 5-7 |
Mel 71 | NY | Pup | 07 38-12 03 | 103 | 7,1 | 9’ | 7-8 | B |
Mel 72 | NY | Mon | 07 38-10 40 | 103 | kb. 9 | 7’ | 10-13 | 8-10 |
2421 | NY | Pup | 07 36-20 37 | 127 | 8,3 | 10’ | 8-9 | 7-8 |
M47 | NY | Pup | 07 37-14 29 | 103 | 4,4 | 30’ | B | sz. |
2423 | NY | Pup | 07 37-13 52 | 103 | 6,7 | 19’ | B | B |
Haf 13 | NY | Pup | 07 40-30 06 | 127 | kb. 6 | 14’ | B* | B |
M46* | NY | Pup | 07 42-14 49 | 103 | 6,0 | 27’ | B | B, sz. |
2438* | PL | Pup | 07 42-14 44 | 103 | 10 | 1,1’ | 8 | 7-8 |
2439 | NY | Pup | 07 41-31 41 | 127 | 6,0 | 9’ | * | B |
2440 | PL | Pup | 07 42-18 12 | 103 | 9,4 | 70x40” | 10 | 8-10 |
M93 | NY | Pup | 07 44-23 51 | 127 | 6,2 | 22’ | B | B, sz. |
2451* | NY | Pup | 07 45-37 58 | 127 | 2,8 | 50’ | - | B |
2453 | NY | Pup | 07 48-27 11 | 127 | 8,3 | 5’ | 10* | 8 |
2467* | HK | Pup | 07 52-26 25 | 127 | 7-8 | 7’ | 10* | B |
2477* | NY | Pup | 07 52-38 32 | 127 | 5,0 | 20’ | - | 10 |
2479 | NY | Pup | 07 55-17 42 | 103 | 9,6 | 7’ | 10-13 | 8-10 |
2482 | NY | Pup | 07 55-24 15 | 127 | 7,3 | 12’ | 8-10* | B |
2483 | NY | Pup | 07 56-27 53 | 127 | 7,6 | 10’ | 8-10* | B |
2489 | NY | Pup | 07 56-30 04 | 127 | 7,0 | 5’ | 8* | B |
2506 | NY | Mon | 08 00-10 46 | 102 | 7,6 | 7’ | 7-8 | B |
2509 | NY | Pup | 08 01-19 03 | 102 | 9,3 | 8’ | 10* | 8-10 |
2520 | NY | Pup | 08 05-28 09 | 126 | 6,5 | 22’ | B* | B |
2533 | NY | Pup | 08 07-29 53 | 126 | 7,6 | 3,5 | 8-9* | 7-8 |
2539 | NY | Pup | 08 11-12 49 | 102 | 6,5 | 22’ | B | B |
Ru 53 | NY | Pup | 08 11-27 00 | 126 | kb. 7 | 18’ | 8* | B |
Ru 55 | NY | Pup | 08 12-32 35 | 126 | 7,8 | 17’ | 8* | B ? |
2546* | NY | Pup | 08 12-37 36 | 126 | 6,0 | 70’ | - | 8 ? |
vdB-H 23 | NY | Pup | 08 14-36 20 | 126 | kb. 4 | 12’ | ? | B* |
2567 | NY | Pup | 08 19-30 38 | 126 | 7,0 | 11’ | 8-9* | B, 7 |
2571 | NY | Pup | 08 19-29 45 | 126 | 7,0 | 13’ | 8-9* | B, 7 |
2587 | NY | Pup | 08 23-29 30 | 126 | 9,2 | 9’ | - | 10-13 |
M45: Pleiadok. NGC 1435 reflexiós köd a Merope körül.
1514: Fényes, 10m-s központi csillaggal.
Melotte 25: Hyadok, a Földhöz egyik legközelebbi nyílthalmaz.
1746: Két csillagsűrűsödése önálló NGC számot kapott.
1807-1817: Egymáshoz közeli csillaghalmazok.
IC 405: AE Aur reflexiós és emissziós ködössége, a csillag szökevény, gyors mozgású.
1857: Egy előtércsillag zavarja a megfigyelését, erős nagyítást kell használni.
1893-IC 410: A halmaz a köd középpontjában helyezkedik el.
IC 418: Spirográf-köd, apró, fényes planetáris köd. Kis mérete miatt 200x körüli nagyítást kell alkalmazni.
1931: Apró, viszonylag fényes HII régió, benne egy kis csillaghalmazzal.
M1: Az 1054-es szupernóva maradványa, Rák-köd.
Collinder 69: Az Orion feje, lambda Ori halmaz, sok kettőssel.
Collinder 70: Az Orion öve.
M42-43: A Nagy-Orion köd.
1980: Iota Orionis halmaz.
2017: Átmeneti égitest a halmaz és a többes rendszer határán.
2024: Láng-köd, a Zéta Ori nehezíti megfigyelését, jó átlátszóságot és sötét eget igényel, kb. 6-7m fényes.
2071: Kis méretű reflexiós köd az M78 mellett. Azzal ellentétben csak egy megvilágító csillaga van.
2158: A Tejútrendszer egyik legsűrűbb és legtávolabbi nyílthalmaza.
M35: Két csillaghalmaz együttese, a távolabbi és nem feltűnő halmaz neve Kharchenko 1.
2169: Érdekes alakja miatt kapta a 37-es halmaz elnevezést.
2174-5: Fényes HII régió, kiterjedtsége miatt célszerű sötét égen binokulárral nézni, de városi égen is látható egy legalább 10 cm-es távcső, kis nagyítás és UHC szűrő segítségével.
2204: Igen laza és nagy halmaz, nehezen észlelhető.
2232: Nagy és fényes, de csillagokban szegényes halmaz, kis nagyítással elég látványos.
2237-2244: A köd és a halmaz együttese Rosetta-köd néven ismert. A téli ég egyik legszebb látványossága. A halmaz szabad szemes, a ködöt jó égen 10x50 B mutatja, de városból is látszik max. 20x nagyítás, 10 cm átmérő és OIII szűrő esetén.
2243: Sűrű halmaz a CMa déli részén, igen nehezen észlelhető.
Cr 104: A halmaz csupán egy csillagokból álló fél fok hosszú lánc, látványos. Megjelenése teljesen egyedi.
2260: Az Égabrosz nem jelöli, de egyedi csillagai elég fényesek, ezek egy része az atlaszban benne van. Ún. non-existent NGC, ami valójában tényleg létező, de szétszórt halmaz.
2261: Üstökös alakú reflexiós köd az R Mon körül.
2264+LBN 912: Karácsonyfa-halmaz és reflexiós-emissziós ködössége.
2302 = 2299.
M50: Alakja után Csiga-halmaz. Látványos nyílt csillaghalmaz.
2331: Nagy és szétszórt csoport, nehéz azonosítani.
IC 2177: Sirály-köd. Hatalmas emissziós ködfolt, megfigyelése sötét eget és nagyobb binokulárt, RFT-t igényel.
2346: Fényes planetáris köd, alakja miatt Óraüveg-köd.
2354: Szétszórt halmaz, tagjai halványak, jelzett fényessége nem állja meg a helyét, kb. 7-8m-s. Hazánkból csak a legtisztább estéken látható.
Basel 11: Nem azonos az Orionban lévő azonos katalógusszámú objektummal!! Két fényes csillagot néhány halvány övez.
Collinder 135: Pi Puppis halmaz. A magas összfényesség a csillagnak köszönhető, tagjai halványabbak, megpillantásukat 10 cm-es átmérőtől és vidéki, külvárosi égen remélhetjük, egyébként szép, halmazszerű.
2359: Viszonylag fényes emissziós köd, ún. csillagközi buborék egy Wolf-Rayet típusú, nagytömegű csillag körül. Alakja miatt nevezik Thor Sisakjának.
2362: Tau CMa halmaz. A magas fényesség zömét a tau teszi ki, mely maga is halmaztag. A többi csillag 7-8m-s, így jobb égen még városból is felbontja egy 10 cm-es műszer. Szokatlan kis mérete miatt látványos ékkő. Az egyik, ha nem a legfiatalabb csillaghalmaz.
Collinder 140: Látványos és nagyon fényes csillaghalmaz, tagokban gazdag, egy része kifejezetten sűrű. Sötét égen szabad szemes, binokulár bontja, teljes szépségében élvezhető 10 cm-es műszerrel városszéli égen is. Alakja emlékeztet a híres nyári Vállfa-halmazra.
2383-84: Kis méretű kettős csillaghalmaz.
2392: Fényes planetáris köd. 8 cm-es műszer teljes szépségében mutatja, de ehhez nagy nagyítást kell alkalmazni. A csak fotón megfigyelhető belső részletei miatt kapta az Eszkimó-, vagy Bohócarc-köd nevet.
M46-2438: A tagokban gazdag csillaghalmaz komponensei egyforma fényesek, és egy méhrajra emlékeztetnek, az egyik leglátványosabb téli csillaghalmaz. Előterében lebeg a fényes NGC 2438 planetáris köd, melyet egy 8-10 cm-es távcső is szépen megmutat, A köd nem része a halmaznak, sokkal közelebb van hozzánk.
2451: Igen fényes csillaghalmaz. Déli fekvése miatt alig 5-6 fok magasan delel. Ennek ellenére tiszta éjszakákon viszonylag szépen látható, akár már binokulárral is.
2467: Halmaz és köd együttese, de leginkább a köd a fényes. Jó körülmények közt a kb. 7m-s foltot már egy binokulár is mutatja.
2477: Bár fényes, de tagjai halványak, ezért csak egy elmosódott folt. Megpillantani nem könnyű igen déli helyzete miatt. Ennek ellenére több hazai megfigyelés is van róla. Minimum 10 cm-es távcső és kristálytiszta, holdmentes ég a feltétele az észrevételének, de felbontani nem tudjuk.
2546-van den Bergh-Hagen 23: Egy Tejútfoltban látható két fényes halmaz. A 2546 megpillantására inkább elméleti esély van, de a vdB-Ha 23 fényes tagjai és kompakt mérete miatt esélyes. Déli helyzetük miatt a 2451-2477-nél elmondottak itt is érvényesek.
Sánta Gábor
Olvasson tovább
Előző cikk
114/500 AZ GoTo távcső tesztje
Manapság egyre divatosabbak a kicsi, könnyű, remekül hordozható autotrek mechanikán ülő távcsövek....
Következő cikk
Milyen mikroszkópot vásároljak?
Vásárlási útmutató mikroszkóp választásához. Bemutatjuk a biológiai- és a sztereó mikroszkópokat.